產品特點
品牌壓縮機 強動力心臟
更高效 ,工作效率達到98%以上。
精準控濕
全自動精準控制,1%精準控濕,回差值±3%。
輕音除濕不打擾
138次調整優化,415次反復實驗,將噪音控制在38dB(A)以下。
渦輪離心風機,大風量低噪音
搭配U型風道,噪音小,風力強勁,運行平穩,大大提升除濕效果。
智能排水泵
內置專業級智能排水泵,有效根治由冷凝水帶來的常見隱患,機器停止后,
水泵繼續工作,將污水排凈,防止積水,抑制細菌。
產品參數
型 號 | AMDZ-26C1 | AMDZ-36C1 | AMDZ-56C1 | AMDZ-76C1 | AMDZ-96C1 | AMDZ-136C1 |
電 壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
除 濕 量 | 26L/D | 36L/D | 56L/D | 76L/D | 96L/D | 136L/D |
除濕量測試工況 | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% |
最大功率 | 510W | 580W | 980W | 1150W | 1350W | 1450W |
最大電流 | 2.3A | 2.6A | 4.5A | 5.2A | 6.0A | 6.6A |
風 量 | 280m3/h | 380m3/h | 500m3/h | 600m3/h | 950m3/h | 1200m3/h |
機外余壓 | 50Pa | 50Pa | 80Pa | 80Pa | 100Pa | 100Pa |
噪 音 | 35DB | 38DB | 40DB | 42DB | 44DB | 46DB |
室內送風口 | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
室內回風口 | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
過濾裝置 | 初效G4 | 初效G4 | 初效G4 | 初效G4 | 初效G4 | 初效G4 |
適用溫度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
防水等級 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 |
排水方式 | 軟管外排接水 | 軟管外排接水 | 軟管外排接水 | 軟管外排接水 | 軟管外排接水 | 軟管外排接水 |
排水口規格 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
控制方式 | 智能自動控制 器 | 智能自動控制 器 | 智能自動控制 器 | 智能自動控制 器 | 智能自動控制 器 | 智能自動控制 器 |
壓縮機 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 |
制冷劑 | R134A | R134A | R410A | R410A | R410A | R410A |
機身尺寸 | 840*400*250 mm | 840*400*250 mm | 934*450*320 mm | 934*450*320 mm | 1063*580*37 5mm | 1063*580*37 5mm |
適用面積 | 10-40m2 | 40-60m2 | 60-80m2 | 80-100m2 | 100-150m2 | 150-200m2 |
產品詳情
推薦面積: 10-200㎡
除濕量:26-136L/天